EN CN

Month Mfg

CARRERA PRO

30%赛道+70%公路

CUV/UHP 轮胎

30% 赛道 +70% 公路

  • CARRERA PRO针对高端车型的高性能轮胎,满足车主对操控性和驾驶舒服度的高需求。

  • 采用赛车轮胎配方(半热熔),耐磨指数低于280,满足70%公路和30%赛道的需求。

  • 胎侧带有高柔韧钢丝,使轮胎胎侧能够更快地传递扭矩,提高即时响应能力,给车主带来极致操控的驾驶乐趣。

产品特点

  • 加入了独特赛车胎配方 出色抓地力

  • 高强度带束钢丝 保障行驶安全

  • 精致细沟槽 静音舒适

  • 非对称花纹 内柔外刚

高性能结构

三大特性

  • 卓越操控

    采用赛道轮胎设计理念及赛道改进配方,满足70%公路和30%赛道使用的需求。 胎侧独家采用贝卡尔特高柔韧钢丝补强,防撞击和提升胎侧钢性。

  • 超强静音

    采用独特纵向沟壁细槽设计,减小气流冲击产生的噪音。 横向沟槽底部采用防振筋,减小花纹块共振噪音。

  • 精准制动

    精准制动

花纹规格

轮辋直径 规格 产品代码 载重指数 速度级别 层级 花纹 花纹深度(32nd) 外直径(inch) 断面宽度(inch) 适用轮辋范围(inch) 最大负载(lbs) 最大压力(PSI)
16 205/55R16 1100074028 94 W XL CARRERA PRO 10 25 8 5.5-6.5-7.5 1477 42
16 205/60R16 1100074001 96 W XL CARRERA PRO 10 26 8 6J 1565 42
16 205/60R16 1100074023 96 V XL CARRERA PRO 10 26 8 5.5-6-7.5 1565 42
16 225/55R16 1100074022 99 W XL CARRERA PRO 10 26 9 6-7-8 1709 42
17 205/50R17 1100074029 93 W XL CARRERA PRO 10 25 8 5.5-6.5-7.5 1433 42
17 205/55R17 1100074002 95 W XL CARRERA PRO 10 26 8 5.5-6.5-7.5 1521 42
17 215/55R17 1100074031 98 W XL CARRERA PRO 11 26 9 6-7-7.5 1653 42
17 225/50ZR17 1100074007 98 Y XL CARRERA PRO 10 26 9 6-7-8 1653 42
17 225/55R17 1100074008 101 V XL CARRERA PRO 10 27 9 6-7-8 1819 42
17 235/50R17 1100074032 100 W XL CARRERA PRO 11 26 10 6.5-7.5-8.5 1764 42
18 205/45R18 1100074030 90 W XL CARRERA PRO 10 25 8 6.5-7-7.5 1323 42
18 225/45ZR18 1100074009 95 Y XL CARRERA PRO 10 26 9 7-7.5-8.5 1521 42
18 225/50R18 1100074010 99 W XL CARRERA PRO 10 27 9 6-7-8 1709 42
18 235/45R18 1100074033 98 W XL CARRERA PRO 11 26 9 7.5-8-9 1653 42
18 235/55R18 1100074035 104 V XL CARRERA PRO 11 28 10 6.5-7.5-8.5 1984 42
18 235/60R18 1100074005 103 V - CARRERA PRO 10 29 9 6.5-7-8.5 1929 36
18 245/45R18 1100074016 100 Y XL CARRERA PRO 10 27 10 7.5-8-9 1764 42
18 245/50R18 1100074011 104 W XL CARRERA PRO 10 28 10 7-7.5-8.5 1984 42
19 225/40R19 1100074012 89 W - CARRERA PRO 10 26 9 7.5-8-9 1279 36
19 225/45R19 1100074013 92 W - CARRERA PRO 10 27 9 7-7.5-8.5 1389 36
19 235/40R19 1100074034 96 W XL CARRERA PRO 11 26 10 8-8.5-9.5 1565 42
19 235/50R19 1100074036 103 W XL CARRERA PRO 11 28 10 6.5-7.5-8.5 1929 42
19 235/55R19 1100074003 101 W - CARRERA PRO 10 29 10 6.5-7.5-8.5 1819 36
19 245/40R19 1100074017 98 Y XL CARRERA PRO 10 27 10 8-8.5-9.5 1653 42
19 245/45R19 1100074014 102 W XL CARRERA PRO 10 28 10 7.5-8-9 1874 42
19 255/45R19 1100074037 104 W XL CARRERA PRO 11 28 10 8-8.5-9.5 1984 42
19 255/55R19 1100074004 107 W - CARRERA PRO 11 30 10 7-8-9 2149 36
20 245/40R20 1100074015 99 W XL CARRERA PRO 10 28 10 8-8.5-9.5 1709 42
20 255/40R20 1100074038 101 W XL CARRERA PRO 11 28 10 8.5-9-10 1797 42
20 255/50R20 1100074006 109 W XL CARRERA PRO 11 30 10 7-8-9 2271 42
20 275/45R20 1100074024 110 W XL CARRERA PRO 10 30 11 8.5-9-10.5 2337 42
20 285/45R20 1100074039 112 W XL CARRERA PRO 10 30 11 9-9.5-10.5 2469 42
20 275/50R20 1100074041 113 V XL CARRERA PRO 10 31 11 7.5-8.5-9.5 2535 42
20 285/50R20 1100074042 116 V XL CARRERA PRO 10 31 12 8-9-10 2756 42
20 305/40R20 1100074018 112 Y XL CARRERA PRO 10 30 12 10-11-12 2469 42
21 255/35R21 1100074040 98 W XL CARRERA PRO 11 28 10 8.5-9-10 1653 42
21 275/40R21 1100074025 107 Y XL CARRERA PRO 10 30 11 9-9.5-11 2149 42
21 285/40R21 1100074043 109 Y XL CARRERA PRO 10 30 11 9.5-10-11 2271 42
21 295/40R21 1100074044 111 Y XL CARRERA PRO 10 30 12 10-10.5-11.5 2403 42
21 285/45R21 1100074045 113 W XL CARRERA PRO 10 31 11 9-9.5-10.5 2535 42
21 315/35R21 1100074019 111 Y XL CARRERA PRO 10 30 13 10.5-11-12.5 2403 42
22 275/35R22 1100074026 104 Y XL CARRERA PRO 10 30 11 9-9.5-11 1984 42
22 285/35R22 1100074027 106 Y XL CARRERA PRO 10 30 11 9.5-10-11 2094 42
22 285/40R22 1100074046 110 Y XL CARRERA PRO 10 31 11 8.5-10-11 2337 42
22 295/40R22 1100074047 112 W XL CARRERA PRO 10 31 12 10-10.5-11.5 2469 42
22 315/30R22 1100074020 107 Y XL CARRERA PRO 10 30 13 10.5-11-11.5 2150 42
22 325/30R22 1100074021 109 Y XL CARRERA PRO 10 - - 12 2271 42
LOG IN
USER NAME:
PASSWORD:
INPUT CODE:
Don't have an account ? REGISTER
LOG IN
USER NAME:
PASSWORD:
TEL:
E-MAIL:
COUNTRY:
COMPANY:
VEHICLE:
ADDRESS:
TIRE BRAND:
TIRE SIZE:
PLEASE SUBMIT CODE: